6-8 Girls Barrels 6-8 Boys Goat Tail Untie
Last Name First Name Time Points Last Name First Name Time Points
Wanek Emily 21.85 10 Stroh Kain 8.09 10
Miller Casitee 22.53 9 Mavity Luke 9.36 9
Miller Jayda 23.48 8 Marmon Teigan 10.10 8
Rotenberger Molly 28.16 7 Wolbaum Caydon 10.96 7
. Abby 36.73 6 Martian Cade 11.09 6
Blaser Gracie 38.35 5 Stroh Bridger 11.62 5
Steeke Lilli 44.32 4 Turbiville Colton 12.64 4
Phil Hadley 46.70 3 Andrews Sam 12.70 3
Hauso Timber NS Forsness Bowen 17.08 2
Lardy Quiad 17.75 1
Marmon Coy 18.42
Torgerson Ray 20.92
Floyd Cayden NS
6-8 Girls Goat Tail Untie 6-8 Boys Flag Race
Last Name First Name Time Points Last Name First Name Time Points
Miller Casitee 9.78 10 Stroh Kain 8.60 10
Miller Jayda 10.86 9 Turbiville Colton 10.73 9
Pihl Hadley 13.29 8 Martian Cade 10.96 8
Rotenberger Molly 13.39 7 Wolbaum Caydon 13.54 7
Wanek Emily 14.43 6 Stroh Bridger 14.57 6
Blaser Gracie 17.53 5 Floyd Cayden NS
Andrews Abby 21.84 4 Marmon Teigan NT
Steeke Lilli 27.50 3 Torgerson Ray NT
Hauso Timber NS Mavity Luke NT
Marmon Coy NT
Lardy Quiad NT
Forsness Bowen NT
Andrews Sam NT
6-8 Girls Keyhole 6-8 Boys Keyhole
Last Name First Name Time Points Last Name First Name Time Points
Miller Casitee 7.13 10 Stroh Kain 6.94 10
Wanek Emily 8.29 9 Turbiville Colton 7.47 9
Rotenberger Molly 8.82 8 Mavity Luke 8.34 8
Miller Jayda 9.58 7 Martian Cade 9.41 7
Blaser Gracie 13.49 6 Marmon Teigan 9.76 6
Andrews Abby 13.56 5 Wolbaum Caydon 9.93 5
Steeke Lilli 14.47 4 Lardy Quiad 11.18 4
Pihl Hadley 16.75 3 Andrews Sam 12.15 3
Hauso Timber NS Stroh Bridger 13.35 2
Torgerson Ray 14.56
Forsness Bowen 15.54
Floyd Cayden NS
Marmon Coy NT